
| 五十铃双桥干粉消防车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 五十铃双桥干粉消防车 | 外型尺寸: | 9000×2490×3480(mm) |
| 底盘型号: | FVZ34N | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18600(Kg) | 接近/离去角: | 26/12.5(°) |
| 额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1335/2365(mm) |
| 整备质量: | 14150(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机: | 6HK1-TC, | ||
| 排量: | 7790,(ml) | 功率: | 191,(kw) |
| 生产厂家: | 庆铃汽车股份有限公司, | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1960/1855/1855(mm) |
| 轴距: | 4000+1300 | 后轮距: | 1855/1855(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR,11.00-20-18PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10 |
| 轴荷: | 4500/14100(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
| 整车备注: | 干粉罐罐体外形尺寸2个罐(米):4.0立方米长×宽×高×2=1.24×1.24×1.35×2仅用发动机型号及生产厂:6HK1-TC庆铃汽车股份有限公司 | ||
点击:; 本文网址:http://ganfen.chengligroup.com/chanpin/FVZ34N
上一篇:五十铃后双桥干粉-泡沫联用消防车






用户对本文的评论或提问(精华部分)